Colleges In West Bengal Other States Colleges
| COLLEGE NAME | LEVEL OF COURSE | NAME OF COURSE | ||||||||||||
| JALPAIGURI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE | UG | CIVIL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| KALYANI GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE | UG | ELECTRICAL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | PRODUCTION ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | |||||||||||||
| HALDIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | UG | APPLIED ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | BIOTECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | CHEMICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | FOOD TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | |||||||||||||
| PG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | CHEMICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | BIOTECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MBA | |||||||||||||
| PG | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | |||||||||||||
| INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT | UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (INTERNET OF THINGS AND CYBER SECURITY INCLUDING BLOCK CHAIN TECHNOLOGY) | |||||||||||||
| PG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | |||||||||||||
| PG | MBA | |||||||||||||
| PG | MBA (GENERAL MANAGEMENT) | |||||||||||||
| BANKURA UNNAYANI INSTITUTE OF ENGINEERING | UG | MECHANICAL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | APPLIED ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | VLSI AND MICROELECTRONICS | |||||||||||||
| UG | SOFTWARE DEVELOPMENT (B.VOC) | |||||||||||||
| UG | GRAPHICS AND MULTIMEDIA (B.VOC) | |||||||||||||
| MURSHIDABAD COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | UG | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, KOLAGHAT | UG | MECHANICAL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | APPLIED ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | |||||||||||||
| ASANSOL ENGINEERING COLLEGE | UG | APPLIED ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | |||||||||||||
| PG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| PG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | |||||||||||||
| NETAJI SUBHASH ENGINEERING COLLEGE | UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | BIOMEDICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | APPLIED ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | |||||||||||||
| PG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | CONTROL AND INSTRUMENTATION | |||||||||||||
| PG | POWER SYSTEMS | |||||||||||||
| PG | MBA | |||||||||||||
| PG | MBA (INNOVATION ENTREPRENEURSHIP AND VENTURE DEVELOPMENT) | |||||||||||||
| UG | SOFTWARE DEVELOPMENT (B.VOC) | |||||||||||||
| UG | GRAPHICS AND MULTIMEDIA (B.VOC) | |||||||||||||
| GOVT. COLLEGE OF ENGG. & TEXTILE TECHNOLOGY, SERAMPORE | UG | TEXTILE TECHNOLOGY | ||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | APPAREL AND PRODUCTION MANAGEMENT | |||||||||||||
| PG | CHEMICAL PROCESSING IN TEXTILES | |||||||||||||
| PG | TEXTILE TECHNOLOGY | |||||||||||||
| GOVT. COLLEGE OF ENGINEERING AND TEXTILE TECHNOLOGY, BERHAMPORE | UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | TEXTILE TECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | TEXTILE ENGINEERING | |||||||||||||
| GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING AND LEATHER TECHNOLOGY | UG | FOOTWEAR TECHNOLOGY | ||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | LEATHER TECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | LEATHER TECHNOLOGY | |||||||||||||
| GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING & CERAMIC TECHNOLOGY | UG | CERAMIC ENGINEERING AND TECHNOLOGY | ||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | CERAMIC ENGINEERING AND TECHNOLOGY | |||||||||||||
| B.P. PODDAR INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY . | UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | |||||||||||||
| MCKV INSTITUTE OF ENGINEERING | UG | AUTOMOBILE ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION (VLSI DESIGN) | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | |||||||||||||
| PG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| PG | MBA (BUSINESS ANALYTICS) | |||||||||||||
| RCC INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY | UG | APPLIED ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | MICRO ELECTRONICS & VLSI TECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | |||||||||||||
| BIRBHUM INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | UG | CIVIL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MANUFACTURING TECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | HEAT POWER ENGINEERING | |||||||||||||
| SILIGURI INSTITUTE OF TECHNOLOGY | UG | CIVIL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | MBA | |||||||||||||
| DR. B. C. ROY ENGINEERING COLLEGE, DURGAPUR | UG | INSTRUMENTATION & ELECTRONICS | ||||||||||||
| UG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MODERN COMMUNICATION ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | POWER SYSTEMS ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MBA | |||||||||||||
| PG | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | |||||||||||||
| BENGAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | UG | BIOTECHNOLOGY | ||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| ST. THOMAS’ COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| JIS COLLEGE OF ENGINEERING | UG | BIO-MEDICAL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | ELECTRICAL DEVICES AND POWER SYSTEMS | |||||||||||||
| PG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MOBILE COMMUNICATION AND NETWORK TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | SOFTWARE DEVELOPMENT (B.VOC) | |||||||||||||
| UG | GRAPHICS AND MULTIMEDIA (B.VOC) | |||||||||||||
| PG | MASTERS IN BUSINESS ADMINISTRATION | |||||||||||||
| GUPTA COLLEGE OF TECHNOLOGICAL SCIENCES | UG | PHARMACY | ||||||||||||
| PG | PHARMACOLOGY | |||||||||||||
| PG | PHARMACEUTICS | |||||||||||||
| BENGAL COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | UG | CIVIL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MBA | |||||||||||||
| HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | UG | APPLIED ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | BIOTECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | CHEMICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | BACHELOR OF DESIGN | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS | |||||||||||||
| SYSTEM | ||||||||||||||
| PG | VLSI | |||||||||||||
| PG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | BIOTECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | APPLIED ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | RENEWABLE ENERGY | |||||||||||||
| PG | MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS | |||||||||||||
| NARULA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | UG | CIVIL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | POWER SYSTEMS | |||||||||||||
| PG | STRUCTURAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | |||||||||||||
| UG | SOFTWARE DEVELOPMENT (B.VOC) | |||||||||||||
| UG | GRAPHICS AND MULTIMEDIA (B.VOC) | |||||||||||||
| BHARTIYA VIDYA BHAVAN INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCE | PG | MBA | ||||||||||||
| TECHNO MAIN SALT LAKE (FORMERLY TECHNO INDIA) | UG | CIVIL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | FOOD TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) | |||||||||||||
| PG | FOOD TECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | VLSI AND MICROELECTRONICS | |||||||||||||
| PG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MBA | |||||||||||||
| PG | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | |||||||||||||
| DUMKAL INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY | UG | MECHANICAL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| BHOLANANDA NATIONAL ACADEMY | UG UG UG | BBA BCA BBA (HOSPITAL MANAGEMENT) | ||||||||||||
| GEORGE COLLEGE | UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG | BBA BCA BBA (HOSPITAL MANAGEMENT) BTTM B.SC. IN MEDIA SCIENCE BBA (SPORTS MANAGEMENT) B.SC. IN MULTIMEDIA, ANIMATION & GRAPHICS BBA (ACCOUNTANCY, TAXATION & AUDITING) BEAUTY AND AESTHETICS (B.VOC) MEDICAL LAB TECHNOLOGY (B.VOC) AUTOMOBILE SERVICING TECHNOLOGY (B.VOC) HARDWARE NETWORKING (B.VOC) BANKING FINANCE SERVICE AND INSURANCE (B.VOC) ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES (B.VOC) INTERIOR DESIGN (B.VOC) | ||||||||||||
| GITARAM INSTITUTE OF MANAGEMENT | UG UG UG | BBA BCA BBA (HOSPITAL MANAGEMENT) | ||||||||||||
| ARMY INSTITUTE OF MANAGEMENT | PG | MBA | ||||||||||||
| INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESEARCH | PG | MBA | ||||||||||||
| VIDYASAGAR COLLEGE OF OPTOMETRY & VISION SCIENCE | UG PG | B.OPTOM (BACHELOR OF OPTOMETRY) MASTER OF OPTOMETRY (MOPTOM) | ||||||||||||
| MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | UG | MECHANICAL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEM | |||||||||||||
| PG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | GEOTECHNICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| PG | MBA | |||||||||||||
| PG | MBA (INNOVATION ENTREPRENEURSHIP AND VENTURE DEVELOPMENT) | |||||||||||||
| PG | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | |||||||||||||
| GURUNANAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY | UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | ||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | APPLIED ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | FOOD TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | MOBILE COMMUNICATION AND NETWORK TECHNOLOGY | |||||||||||||
| PG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | |||||||||||||
| UG | SOFTWARE DEVELOPMENT (B.VOC) | |||||||||||||
| UG | GRAPHICS AND MULTIMEDIA (B.VOC) | |||||||||||||
| NEOTIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MANAGEMENT AND SCIENCE | UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| TECHNO INDIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | UG UG UG UG UG | 1ST SHIFT BBA BCA | ||||||||||||
| FUTURE INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT | UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE) | ||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MBA | |||||||||||||
| PG | MASTERS IN COMPUTER APPLICATIONS | |||||||||||||
| NSHM COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY | UG UG UG UG UG UG UG UG UG UG PG PG PG PG PG PG PG UG | 1ST SHIFT BCA B.OPTOM (BACHELOR OF OPTOMETRY) BBA (HOSPITAL MANAGEMENT) BBA BTTM B.SC IN HOSPITALITY AND HOTEL ADMINISTRATION BBA (SPORTS MANAGEMENT) B.SC (BEHAVIOURAL SCIENCE & APPLIED PSYCHOLOGY) B.SC. (CULINARY SCIENCE) B.SC. (MEDICAL LAB TECHNOLOGY) M.SC. (DIETETICS AND NUTRITION) M.SC. (CLINICAL PSYCHOLOGY) M.SC. (HOSPITALITY MANAGEMENT) MASTER OF TOURISM & TRAVEL MANAGEMENT (MTTM) MHA (MASTER OF HOSPITAL ADMINISTRATION) M.SC. IN COMPUTER SCIENCE M.PHIL 2ND SHIFT B.SC. (YOGA) | ||||||||||||
| NOPANY INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES | UG UG UG | BCA BBA BBA (HOSPITAL MANAGEMENT) | ||||||||||||
| TECHNO INDIA (HOOGHLY CAMPUS) | UG UG PG UG UG | 1ST SHIFT BBA BCA | ||||||||||||
| SYAMAPRASAD INST. OF TECH. & MANAGEMENT | UG | BCA | ||||||||||||
| DINABANDHU ANDREWS INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT | UG UG UG UG PG PG | BCA BBA BBA (HOSPITAL MANAGEMENT) B.SC. (MEDICAL LAB TECHNOLOGY) M.SC. IN COMPUTER SCIENCE M.SC. IN APPLIED MATHEMATICS | ||||||||||||
| DURGAPUR INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY & MANAGEMENT | UG | MECHANICAL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| PAILAN COLLEGE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY [B.TECH DIVISION] | UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| MALLABHUM INSTITUTE OF TECHNOLOGY | UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| CALCUTTA INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY & ALLIED HEALTH SCIENCES | UG | PHARMACY | ||||||||||||
| PG | PHARMACOLOGY | |||||||||||||
| PG | PHARMACEUTICS | |||||||||||||
| PG | PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY | |||||||||||||
| NATIONAL INSTITUTE OF TECHNICAL | PG | MANUFACTURING TECHNOLOGY | ||||||||||||
| TEACHERS’ TRAINING & RESEARCH, KOLKATA | PG | MECHATRONICS | ||||||||||||
| PG | MULTIMEDIA AND SOFTWARE ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | STRUCTURAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PARAMEDICAL COLLEGE, DURGAPUR | UG UG UG UG UG PG | B.OPTOM (BACHELOR OF OPTOMETRY) BBA (HOSPITAL MANAGEMENT) B.SC. IN MICROBIOLOGY B.SC. IN BIOTECHNOLOGY B.SC. (MEDICAL LAB TECHNOLOGY) M.SC. (DIETETICS & NUTRITION) | ||||||||||||
| BENGAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT | UG | CIVIL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | MECHANICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MBA | |||||||||||||
| GEORGE COLLEGE OF MANAGEMENT AND SCIENCE | UG UG UG UG PG | BBA BCA B.OPTOM (BACHELOR OF OPTOMETRY) BBA (HOSPITAL MANAGEMENT) MASTER OF OPTOMETRY (MOPTOM) | ||||||||||||
| CALCUTTA INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT | UG | ELECTRICAL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | |||||||||||||
| UG | INFORMATION TECHNOLOGY | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MBA | |||||||||||||
| SAROJ MOHAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | UG | MECHANICAL ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | CIVIL ENGINEERING | |||||||||||||
| PG | MBA | |||||||||||||
| ACADEMY OF TECHNOLOGY | UG | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | ||||||||||||
| UG | ELECTRICAL ENGINEERING | |||||||||||||
| UG | ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS ENGINEERING | |||||||||||||

